| 1 x de R$20,00 sem juros | Total R$20,00 | |
| 2 x de R$11,67 | Total R$23,33 | |
| 3 x de R$7,82 | Total R$23,45 | |
| 4 x de R$5,95 | Total R$23,78 | |
| 5 x de R$4,79 | Total R$23,96 | |
| 6 x de R$4,01 | Total R$24,07 | |
| 7 x de R$3,45 | Total R$24,17 | |
| 8 x de R$3,03 | Total R$24,24 | |
| 9 x de R$2,70 | Total R$24,32 | |
| 10 x de R$2,45 | Total R$24,45 | |
| 11 x de R$2,23 | Total R$24,58 | |
| 12 x de R$2,06 | Total R$24,69 |
Cocada Cremosa 400g – A mais cremosa que você vai provar
Se você gosta de cocada, prepare-se para elevar o padrão.
Nossa cocada cremosa de Nerópolis tem uma textura única: extremamente macia, cremosa de verdade e com aquele derretimento que surpreende na primeira colherada. Nada de doce seco ou açucarado demais, aqui o equilíbrio é perfeito.
Produzida artesanalmente, com controle rigoroso do ponto e ingredientes selecionados, ela entrega um sabor suave, sofisticado e viciante.
Por que você precisa provar:
| Porção | 100g | 20g (1 colher de sopa) | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 322 | 64 | 2 |
| Carboidratos (g) | 24 | 4,8 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 23 | 4,6 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 19 | 3,8 | 8 |
| Proteínas (g) | 2,3 | 0,5 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 6,3 | 1,3 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0,1 | 0 |
| Sódio (mg) | 42 | 8,4 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Imagens meramente ilustrativas
