| 1 x de R$40,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 2 x de R$23,33 | Total R$46,66 | |
| 3 x de R$15,63 | Total R$46,90 | |
| 4 x de R$11,89 | Total R$47,55 | |
| 5 x de R$9,58 | Total R$47,92 | |
| 6 x de R$8,02 | Total R$48,14 | |
| 7 x de R$6,91 | Total R$48,34 | |
| 8 x de R$6,06 | Total R$48,49 | |
| 9 x de R$5,40 | Total R$48,64 | |
| 10 x de R$4,89 | Total R$48,90 | |
| 11 x de R$4,47 | Total R$49,16 | |
| 12 x de R$4,12 | Total R$49,38 |
Tradição familiar em formato generoso! Nosso doce de amido em embalagem de 800g oferece toda a delicadeza e sabor refinado em quantidade ideal para famílias ou estabelecimentos. Preparado com amido de qualidade superior e frutas cuidadosamente selecionadas, mantém a textura sedosa e sabor equilibrado. Perfeito para uso culinário, sobremesas ou consumo direto. Embalagem econômica que preserva a qualidade por mais tempo, ideal para quem aprecia este doce tradicional regularmente.
| Porções por embalagem: 20 | Porção: 40g (1 unidade) | |||
| 100g | 40g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 172 | 69 | 3 |
| Carboidratos (g) | 43 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 43 | 17 | |
| Açúcares adicionados (g) | 36 | 14 | 29 |
| Proteínas (g) | 0 | 0,1 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 2,0 | 1,0 | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Imagens meramente ilustrativas
