| 1 x de R$18,00 sem juros | Total R$18,00 | |
| 2 x de R$10,50 | Total R$21,00 | |
| 3 x de R$7,04 | Total R$21,11 | |
| 4 x de R$5,35 | Total R$21,40 | |
| 5 x de R$4,31 | Total R$21,56 | |
| 6 x de R$3,61 | Total R$21,66 | |
| 7 x de R$3,11 | Total R$21,75 | |
| 8 x de R$2,73 | Total R$21,82 | |
| 9 x de R$2,43 | Total R$21,89 | |
| 10 x de R$2,20 | Total R$22,00 | |
| 11 x de R$2,01 | Total R$22,12 | |
| 12 x de R$1,85 | Total R$22,22 |
Tradição em sua forma mais generosa! Nossa geleia de mocotó em embalagem familiar de 600g oferece toda a riqueza nutricional e sabor autêntico que você conhece e ama. Preparada artesanalmente com ingredientes selecionados, mantém a textura cremosa e o sabor marcante que conquistou gerações. Ideal para famílias que apreciam os benefícios do colágeno natural no dia a dia. Embalagem econômica que rende mais e preserva a qualidade por mais tempo.
| Porções por embalagem: 40 Porção: 40g (1 unidade) | |||
| 100g | 40g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 143 | 57 | 3 |
| Carboidratos (g) | 34 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 30 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 24 | 9,6 | 19 |
| Proteínas (g) | 1,0 | 0,3 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,0 | 2,0 | 7 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Imagens meramente ilustrativas
