| 1 x de R$26,00 sem juros | Total R$26,00 | |
| 2 x de R$15,17 | Total R$30,33 | |
| 3 x de R$10,16 | Total R$30,49 | |
| 4 x de R$7,73 | Total R$30,91 | |
| 5 x de R$6,23 | Total R$31,15 | |
| 6 x de R$5,22 | Total R$31,29 | |
| 7 x de R$4,49 | Total R$31,42 | |
| 8 x de R$3,94 | Total R$31,52 | |
| 9 x de R$3,51 | Total R$31,61 | |
| 10 x de R$3,18 | Total R$31,78 | |
| 11 x de R$2,90 | Total R$31,95 | |
| 12 x de R$2,67 | Total R$32,09 |
A goiabada tradicional como deve ser! Nossa goiabada cascão mantém a textura firme e consistente que caracteriza este doce clássico brasileiro. Preparada com goiabas de primeira qualidade, oferece o sabor concentrado e autêntico que atravessa gerações. Ideal para cortar em fatias, acompanhar queijo ou usar em receitas tradicionais. Sua textura firme permite fácil manuseio e armazenamento. Formato tradicional de 1kg que preserva toda a qualidade artesanal e rende muito.
| Porções por embalagem: 25 Porção: 40g (1 unidade) | |||
| 100g | 40g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 186 | 74 | 4 |
| Carboidratos (g) | 43 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 39 | 16 | |
| Açúcares adicionados (g) | 35 | 14 | 28 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 0,3 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 1,1 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,7 | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Imagens meramente ilustrativas
