| 1 x de R$18,00 sem juros | Total R$18,00 | |
| 2 x de R$10,50 | Total R$21,00 | |
| 3 x de R$7,04 | Total R$21,11 | |
| 4 x de R$5,35 | Total R$21,40 | |
| 5 x de R$4,31 | Total R$21,56 | |
| 6 x de R$3,61 | Total R$21,66 | |
| 7 x de R$3,11 | Total R$21,75 | |
| 8 x de R$2,73 | Total R$21,82 | |
| 9 x de R$2,43 | Total R$21,89 | |
| 10 x de R$2,20 | Total R$22,00 | |
| 11 x de R$2,01 | Total R$22,12 | |
| 12 x de R$1,85 | Total R$22,22 |
Tradição em tamanho ideal! Nossa goiabada cascão de 500g oferece toda a autenticidade do doce tradicional em uma porção perfeita para famílias menores. Mantém a textura firme característica e o sabor intenso da goiaba, preparada seguindo métodos artesanais que preservam a qualidade. Ideal para quem aprecia a goiabada clássica sem desperdício. Fácil de fatiar e armazenar, perfeita para acompanhar queijos ou consumir pura. Tamanho econômico que garante frescor por mais tempo.
| Porções por embalagem: 12 Porção: 40g (1 unidade) | |||
| 100g | 40g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 186 | 74 | 4 |
| Carboidratos (g) | 43 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 39 | 16 | |
| Açúcares adicionados (g) | 35 | 14 | 28 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 0,3 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 1,1 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,7 | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Imagens meramente ilustrativas
