| 1 x de R$35,00 sem juros | Total R$35,00 | |
| 2 x de R$20,42 | Total R$40,83 | |
| 3 x de R$13,68 | Total R$41,04 | |
| 4 x de R$10,40 | Total R$41,61 | |
| 5 x de R$8,39 | Total R$41,93 | |
| 6 x de R$7,02 | Total R$42,12 | |
| 7 x de R$6,04 | Total R$42,30 | |
| 8 x de R$5,30 | Total R$42,43 | |
| 9 x de R$4,73 | Total R$42,56 | |
| 10 x de R$4,28 | Total R$42,78 | |
| 11 x de R$3,91 | Total R$43,01 | |
| 12 x de R$3,60 | Total R$43,20 |
A combinação perfeita entre o clássico e o intenso .
O nosso Doce de Leite com Cacau une a cremosidade do tradicional doce de leite com o toque marcante do cacau, criando uma experiência única a cada colherada
Com sabor equilibrado, levemente sofisticado e irresistivelmente cremoso, ele é ideal para quem ama doces com personalidade, perfeito para consumir puro, rechear, cobrir ou transformar qualquer receita em algo especial.
Ingredientes:
Leite cru refrigerado de uso industrial, polidextrose, maltitol, eritritol, citrato de sódio (INS 331iii), bicarbonato de sódio (INS 500ii), sorbato de potássio (INS 202), sucralose (INS 955).
Diferenciais:
- 35 kcal por porção de 20g
- Sem Amido
- Leite 100% da fazenda
- Zero Açúcar
- Zero Glúten
Informação Nutricional – por 20 g
Porção: 20 g (1 colher de sopa)
Porções por embalagem: cerca de 13
| Componente | Porção (100g) | Porção (20g) | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 186 kcal | 37 kcal | 2% |
| Carboidratos (g) | 20g | 4,1g | 1% |
| Açúcares totais (g) | 13g | 2,6g | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas (g) | 8g | 1,6g | 3% |
| Gorduras totais (g) | 8,2g | 1,6g | 2% |
| Gorduras saturadas (g) | 4,6g | 0,9g | 5% |
| Gorduras trans (g) | 0,3g | 0,1g | 5% |
| Fibras alimentares (g) | 7,4g | 1,5g | 6% |
| Sódio (mg) | 170 mg | 34mg | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
